Корзина

Вы пока ничего не добавили.

Перейти в меню

Калорийность блюд

Наименование Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
БУРГЕРЫ
Бургер с курицей в панко 200 20.01 16.10 65.85 488.35
Гамбургер с говядиной 220 22.64 42.33 48.34 664.82
Морс клюквенный к бургеру 0,2 200 0.00 0.00 0.00 0.00
Морс облепиховый к бургеру 0,2 200 0.11 0.65 9.03 42.36
Набор Бургер с курицей в панко + картофель фри 200/70/330 25.24 35.83 99.91 823.06
Набор Гамбургер с говядиной + картофель фри 220/70/330 27.86 62.06 82.39 999.53
ПИЦЦА
Карбонара мини 270 29.47 50.88 58.96 811.64
Карбонара пицца 520 49.42 91.81 117.10 1492.35
Маргарита мини 180 19.63 18.62 56.22 470.94
Маргарита пицца 380 35.59 32.43 112.41 883.83
Мескорале мини 235 20.82 41.49 61.02 700.78
Мескорале пицца 460 37.95 77.76 121.53 1337.76
Пеперони пицца 420 41.14 67.62 112.75 1224.07
Пеперони мини 200 22.42 36.26 56.48 641.95
Пицца BBQ 450 58.62 79.07 126.32 1451.32
Пицца BBQ мини 230 32.59 39.80 63.24 741.49
Пицца Марко Поло 420 54.71 54.41 113.82 1163.83
Пицца Марко Поло мини 220 30.81 28.92 57.06 611.75
Пицца с индейкой 20 см 290 29.04 53.38 56.97 824.52
Пицца с индейкой 30 см 520 54.17 91.28 111.38 1483.77
Пицца Шаверма 510 56.71 58.18 118.22 1223.27
Пицца Шаверма мини 250 31.64 29.35 59.17 627.35
Хлеб Фокачча 180 17.82 15.79 112.49 663.36
ПОСТНОЕ МЕНЮ
Summer set 380 9,09 6,47 58,19 327,36
Вок с овощами 340 12,76 30,35 61,57 570,52
Грин ролл 260 0,91 1,95 7,27 50,24
Карпаччо из свеклы постное 230 6,72 35,08 26,93 450,28
Поке с тофу 390 14,73 6,92 89,31 478,48
Салат Винегрет постный 235 2,56 12,13 15,47 181,30
Тыквенный крем-суп 300 5,28 27,95 37,23 421,55
Чукка салат постный 140/40 4,92 27,30 20,61 347,80
РОЛЛЫ
ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ
Барбекю ролл с беконом 225 17.25 45.03 54.97 694.16
Горячий ролл с крабом и гребешком 255 25.56 29.86 50.08 571.25
Горячий ролл с крабом и тобико 250 20.35 45.60 52.79 702.94
Гриль Барбекю ролл 170 10.00 31.83 42.90 498.08
Гриль ролл с креветкой и лососем 240 21.98 35.70 56.05 633.39
Гриль Чикен ролл 200 19.34 28.22 59.45 569.13
Кавасаки маки 240 23.80 15.93 51.14 443.12
Ролл с запеченным угрем 220 16.57 31.87 49.74 552.03
Ролл с угрем и японским омлетом 235 16.33 37.29 53.20 613.75
Темпура ролл с лососем 190 14.81 15.97 57.88 434.47
Тори маки 255 27.70 45.20 55.85 740.97
Тори пицца маки 290 32.86 40.02 51.34 697.01
Эби идзуми тай маки 240 23.24 34.20 45.47 582.66
Яки тай маки 185 15.31 32.92 39.15 514.18
Яки унаги маки 210 15.71 22.59 52.34 475.47
Яки ширу маки 170 9.95 28.79 39.65 457.50
Яки эби маки 270 23.58 34.68 53.87 621.87
ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ
Суши горячие с гребешком 30 3.23 4.11 7.41 79.54
Суши горячие с крабом 33 3.76 4.17 7.41 82.18
Суши горячие с креветкой 30 4.20 4.05 7.41 82.87
Суши горячие с лососем 33 4.06 4.73 7.41 88.46
Суши горячие с мидиями 33 2.98 4.17 7.84 80.78
Суши горячие с окунем 33 3.85 4.34 7.41 84.07
Суши горячие с тунцом 33 4.65 4.51 7.41 88.81
Суши горячие с угрем 30 2.93 6.96 7.41 103.98
КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ
Каппа маки 105 4.53 2.04 32.59 166.85
Киото маки 115 7.13 7.59 33.27 229.97
Кобэ маки 115 4.92 8.50 33.28 229.29
Саке гурме маки 105 9.19 4.29 31.97 203.28
Саке маки 105 8.90 2.63 31.72 186.14
Салмон ролл 155 13.01 9.34 42.38 305.66
Текка маки 105 10.04 2.19 31.72 186.78
Туна ролл 155 14.83 8.65 42.38 306.69
НАБОРЫ
Годзилла 780 61.87 134.96 193.24 2235.00
Горячий микс 435 38.13 64.37 100.59 1134.22
Горячий ТОП 315 28.78 49.59 69.67 840.12
Горячий хит 305 50.48 77.42 115.43 1360.42
Запеченное трио 530 35.26 90.49 118.38 1428.94
Крабовый набор 580 40.58 31.43 147.74 1036.16
Лосось ТОП 330 40.59 47.31 74.13 884.66
Мясной гриль 640 39.60 130.68 139.71 1893.35
Суши ассорти 240 25.44 21.75 58.03 529.58
Тануки 795 57.42 153.74 150.74 2217.06
Тунец Плюс 575 40.41 88.37 131.52 1483.05
Филадельфия Макси 760 55.67 49.72 176.57 1376.40
Филадельфия плюс 525 38.65 38.76 128.86 1018.82
Фитнес набор 400 18.82 19.49 118.95 726.47
ОСТРЫЕ СУШИ
Суши острые с гребешком 30 2.97 3.44 6.95 70.63
Суши острые с крабом 33 3.50 3.50 6.95 73.27
Суши острые с креветкой 30 5.06 3.36 6.95 78.27
Суши острые с лососем 33 3.80 4.06 6.95 79.56
Суши острые с окунем 33 3.59 3.66 6.95 75.15
Суши острые с тунцом 33 4.40 3.83 6.95 79.90
Суши острые с угрем 30 2.67 6.29 6.95 95.08
РОЛЛЫ ВДОХНОВЕНИЕ
Мураками 240/25 15.46 20.54 58.31 479.96
Бусидо 205/35/20 20.10 22.83 76.65 592.43
Восемь самураев 175/35/20 16.85 35.22 79.31 701.65
Кинтаро 220/35/20 20.56 24.68 59.04 540.58
Куросава 225/35/20 15.63 22.75 59.04 503.38
Мононоке 300 26.70 21.59 65.84 564.47
Нарутто Удзумаки 240/15 20.12 15.47 56.57 445.94
Окинава 200/20 12.17 20.43 54.25 449.52
Сакура 210/20 22.69 13.24 50.67 412.58
Сашими ролл 280/20 20.64 16.69 60.01 472.77
Такеши китана 225/35/20 21.34 22.73 83.52 623.99
Тар-тар Ролл 205/35/20 22.34 16.88 71.14 525.88
Теккен 330 20.68 24.16 63.55 554.38
РОЛЛЫ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
Америка маки 220 16.25 20.43 50.01 448.89
Аризона маки 195 12.55 10.55 52.70 355.94
Сакана маки 205 16.72 12.71 48.21 374.13
Сливочный угорь 230 14.34 21.47 51.79 457.75
Тобико гурме маки 200 13.62 11.94 48.77 357.01
Унаги тизу маки 225 14.89 25.74 51.00 494.87
Филадельфия 220 19.68 14.99 48.95 409.38
Филадельфия кани тобико ОРАНЖ маки 210 15.03 10.02 51.42 356.00
Филадельфия классик 230 20.06 17.37 48.77 431.60
Филадельфия лайт 205 16.21 15.86 51.93 415.32
Филадельфия маки 245 19.67 15.98 48.95 418.28
Филадельфия тобико маки 200 13.28 9.07 48.31 328.00
СУШИ
Суши морские водоросли 29 1.52 1.48 8.53 53.51
Суши острые мидии 30 2.72 3.50 7.38 71.86
Суши острый цыпленок 35 5.28 6.96 7.07 112.02
Суши с копченым лососем 29 3.33 1.90 6.31 55.66
Суши с красной икрой летучей рыбы 28 2.39 0.92 6.64 44.41
Суши с лососем 29 3.18 1.03 6.18 46.74
Суши с лососем и переп. яйцом 30 3.84 2.03 6.65 60.20
Суши с морским гребешком 26 2.35 0.41 6.18 37.81
Суши с морским окунем 29 2.97 0.64 6.18 42.33
Суши с тофу 27 1.63 1.12 6.89 44.09
Суши с угрем 27 2.27 3.75 6.83 70.09
Суши с японским омлетом 37 3.06 4.07 9.67 87.58
Суши салатная креветка 30 3.42 3.97 6.82 76.67
Суши тигровая креветка 26 4.44 0.33 6.18 45.45
СУШИ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
Суши горячие с гребешком в сырном соусе 28 3.12 3.23 6.77 68.63
Суши горячие с крабом в сырном соусе 31 3.65 3.29 6.77 71.27
Суши горячие с креветкой в сырном соусе 28 4.09 3.17 6.77 71.96
Суши горячие с лососем в сырном соусе 31 3.95 3.85 6.77 77.56
Суши горячие с мидиями в сырном соусе 31 2.87 3.29 7.20 69.87
Суши горячие с окунем в сырном соусе 31 3.74 3.46 6.77 73.15
Суши горячие с тунцом в сырном соусе 31 4.55 3.63 6.77 77.90
Суши горячие с угрем в сырном соусе 28 2.82 6.08 6.77 93.08
ФИРМЕННЫЕ РОЛЛЫ
Дракон маки 240 14.98 20.95 51.28 453.61
Кайеси ясай маки 200 11.13 21.19 50.65 437.83
Калифорния тобико маки 210 14.14 12.22 48.18 359.26
Лаки маки 185 17.71 10.19 47.90 354.13
Саке спайси маки 160 12.11 10.49 48.14 335.41
Чикен ролл 185 17.58 11.30 61.01 416.10
Гарниры
Гохан 100 4.78 2.50 36.82 188.86
Гречневая лапша 100 7.21 8.81 37.40 257.73
Картофель Айдахо 70 2.50 6.84 23.00 163.56
Картофель фри 70 4.70 19.64 26.60 301.96
Киноа гарнир 170 9.62 16.06 40.20 343.79
Овощи гриль 130 2.37 17.49 8.55 201.09
Пшеничная лапша 100 4.87 10.01 25.34 210.89
Пюре картофельное гарнир 200 4.70 7.98 28.52 204.67
Рисовая лапша 100 0.35 8.53 8.70 112.92
Тяхан 130 10.78 23.73 40.76 419.78
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Паста с фрикадельками в сливочном соусе с грибами 380 29.62 36.71 76.78 756.03
Шаверма 250 25.48 34.82 40.23 576.19
Чёрный палтус по-азиатски с айсбергом гриль 360 33.92 24.80 11.42 404.50
Паста с фрикадельками в томатном соусе 300 27.84 21.05 78.19 613.58
Горбуша с картофельным пюре 280/40 35.51 47.27 23.68 662.23
Бефстроганов с пюре 325 22.09 49.61 37.16 683.47
Вок соба с креветкой 400 32.84 18.82 96.47 683.55
Вок удон с говядиной  430 28.32 25.84 72.35 635.26
Вок удон с курицей 430 31.76 22.24 74.27 624.32
Вок харусаме лосось 400 13.74 20.94 40.61 405.85
Жареный картофель с грибами 160 6.95 16.86 29.80 298.73
Кацудон 350 41.58 37.12 83.34 833.73
Котлетки куриные жареные 120/200/50 31.35 34.24 50.50 635.56
Котлетки куриные на пару 120/200/50 30.24 21.43 43.37 487.30
Котлетки по-домашнему жареные 120/200/50 27.72 38.19 51.66 661.28
Котлетки по-домашнему на пару 120/200/50 26.61 25.38 44.53 513.02
Котлеты из индейки жареные 120/200/50 34.06 33.87 50.93 644.81
Котлеты из индейки на пару с  пюре 120/200/50 32.95 21.06 43.81 496.55
Куриный шницель с гарниром 80/15 20.68 23.06 21.51 376.28
Курица в ореховом соусе 340 26.70 71.44 84.99 1 089.73
Курица в соусе терияки 180/150/50 43.39 41.73 71.98 845.07
Лосось на гриле 110/130/30/20 34.01 46.43 37.30 703.12
Лосось на пару 110/130/30/20 33.99 37.98 37.21 626.58
Оякодон 240 23.34 25.47 43.92 498.28
Пельмени со сметаной 245/30 20.82 64.50 41.16 828.43
Свинина на гриле 110/40/30 34.34 36.81 31.73 595.52
Свинина по-балийски 390 29.46 46.39 113.62 989.88
Свиные медальоны с айдахо 100/75/20 34.30 50.82 42.95 766.41
Сегояки говядина 200/50/150 30.46 47.36 79.76 867.12
Спагетти карбонара 300 31.09 61.12 25.00 774.47
Спагетти с красной рыбой 300 31.67 28.22 23.87 476.08
Стейк Торро 100/60/30 31.82 26.96 4.39 387.44
Тепаньяки с говядиной 250 25.33 30.53 41.00 540.06
Тепаньяки с курицей 250 26.66 33.75 41.07 574.64
Унадзю 275 17.40 22.46 70.93 555.47
ДЕСЕРТЫ
Банан в темпуре 100/50 6.53 4.97 52.38 280.39
Минари 175 4.96 13.26 41.18 303.87
Минари айс Манго 235 5.28 15.19 44.52 335.90
Морковный пирог 105 4.88 25.71 38.61 405.33
Мороженое три шарика 150 5.75 5.25 39.99 230.21
Мусс Три шоколада 150 8.75 40.65 73.99 696.81
Панна котта с фруктами 150 6.65 23.21 20.93 319.17
Графские развалины с малиной 80 5.76 17.76 45.94 366.66
Тирамису 110 3.17 14.96 24.32 244.59
Торт Домашний с матча крем-брюле 125 5.74 12.39 9.04 170.60
Торт Прага 110 4.68 27.95 57.20 499.07
Чизкейк классический 120 4.74 22.64 44.70 401.49
Шарик мороженого 50 2.05 1.75 18.69 98.71
Шоколадный фондан 90/40 6.33 11.98 36.62 279.62
Эклер  65 1.68 7.61 11.12 119.71
Детское меню
Детский бургер ДМ 200 22.69 44.09 48.95 683.32
Картошка Фри ДМ 75 4.70 20.56 26.60 310.23
Клубничный смузи на молоке ДМ 200 3.74 3.96 14.58 108.92
Клубничный смузи на соке ДМ 200 0.26 0.12 25.14 102.68
Котлетка  с пюре ДМ 60/100 16.76 17.07 23.62 315.15
Куриные наггетсы ДМ 80/30 13.23 30.38 24.90 425.90
Куриный супчик с лапшой ДМ 200/10 10.80 7.62 27.29 220.95
Молочный коктейль с топпингом ДМ 300 8.78 14.65 61.28 412.09
Овощной салатик ДМ 150 1.00 8.67 4.78 101.14
Овощной салатик с цыпленком ДМ 120  12.05 17.72 9.00 243.67
Овощные палочки ДМ 120 1.20 0.12 4.60 24.28
Пельмешки вареные ДМ 145/10 12.26 37.50 24.36 484.00
Пенне с сыром ДМ 90 6.88 10.35 17.63 191.22
Сок в ассортименте порц. 0,2 ДМ 200 0.00 0.00 22.40 89.60
Сырники ДМ 140 15.66 18.62 30.48 352.13
Фруктовый салатик ДМ 110 1.15 0.18 11.89 53.78
ЗАВТРАКИ
Каша овсяная с маслом 265 7.98 12.93 32.23 277.23
Каша овсяная с орехами и фруктами 290 8.66 6.60 32.77 225.13
Классический омлет 130/50/40 16.79 30.42 29.18 457.62
Скрэмбл с зеленью 130/50/40 16.80 34.64 34.22 515.84
Сырники 140 15.66 18.62 30.48 352.13
Тост с беконом 140 11.39 40.40 15.26 470.19
Тост с индейкой 140 17.30 25.82 15.78 364.69
Тост с копченым лососем 135 14.23 24.75 15.51 341.74
Яичница глазунья 90/50/30 15.35 33.04 26.88 466.28
ЗАКУСКИ
Спринг ролл с палтусом 265 21.44 44.65 30.59 609.92
Баклажаны в кисло-сладком соусе 185 2.36 3.44 46.49 226.29
Гренки с сыром и чесноком 165 14.01 8.70 53.21 347.16
Жареная моцарелла 125/30 30.60 33.25 42.81 592.87
Игай яки (6 шт) 60/20 9.08 34.68 7.13 376.93
Кесадилья с курицей 130 20.30 30.85 29.49 476.84
Классические острые куриные крылышки 200/30 55.12 58.97 7.45 781.03
Королевские игай яки гигант (3 шт) 60/20 11.98 32.00 7.84 367.32
Королевские игай яки гигант (5 шт) 100/20 19.40 52.35 10.68 591.46
Креветки в темпуре 130/30 21.99 16.83 75.21 540.21
Креветочные чипсы 25/30 1.08 14.88 20.75 221.25
Нинику эби 265 28.81 14.55 73.90 541.75
Оливки/маслины 100гр 100 0.97 6.87 3.11 78.15
Снек-набор 300/30 43.06 59.10 79.54 1022.29
Тар тар с тунцом 150/30/30 26.14 25.90 37.28 486.79
САЛАТЫ
Салат с жареной моцареллой 300 22.73 32.84 38.98 542.44
Дачный салат 120 1.76 4.64 3.43 62.50
Карпаччо из свеклы 250 6.52 22.81 23.20 324.13
Поке с курицей терияки 330 21.92 20.88 85.19 616.37
Поке с лососем 320 15.85 22.78 73.09 560.79
Поке с тунцом 320 17.31 6.16 82.14 453.23
Поке с угрем  320 14.25 30.03 73.09 619.62
Салат Греческий 220 8.34 36.59 11.72 409.57
Салат Коул Слоу 120 1.75 3.33 20.41 118.62
Салат с индейкой 270 20.55 23.29 43.00 463.81
Салат с киноа 340 13.65 40.95 49.31 620.38
Салат с тунцом 190 11.62 8.84 13.71 180.86
Салат с угрем и японским омлетом 170 10.15 21.83 12.37 286.49
Столичный салат с цыпленком 180 13.06 31.20 12.59 383.37
Цезарь с копченым лососем 170 17.29 25.37 15.23 358.45
Цезарь с креветками 170 22.53 30.29 15.03 422.81
Цезарь с курицей 180 24.69 27.65 15.22 408.48
Чукка салат 140/40 4.92 27.30 20.61 347.80
Японский салат с курицей 160 18.52 15.53 8.65 248.50
СУПЫ
Борщ с говядиной и сметаной 290/30 5.98 9.09 25.10 206.13
Грибной крем-суп 300 9.09 40.72 26.79 509.98
Мисо суп 180 3.56 1.33 5.13 46.67
Рыбный суп по-итальянски 310 14.16 18.05 11.23 264.01
Суп Кимчи 180 6.01 6.32 5.95 104.75
Суп куриный с лапшой 240 11.33 5.15 11.83 139.04
Суп Том Ям 380/50 18.18 29.62 32.74 470.22
Суп Том Ям с морепродуктами 380/50 15.45 24.93 33.70 421.04
Суп Удон 240 18.71 10.61 9.44 208.12
Унаги сифудо 180 4.29 10.56 2.55 122.36
Уха из трех видов рыбы 280 9.85 12.47 15.89 215.16
Хлеб
Булочка пшеничная 35 4.12 3.61 20.88 132.51
Булочка ржаная 35 4.12 3.61 20.88 132.51
Лаваш 60 5.46 0.60 34.20 164.04

Заказать звонок

Нажимая «Заказать звонок», вы подтверждаете своё согласие
на обработку персональных данных.

Выбрать ресторан